特點(diǎn):
焊接較長(zhǎng)的管件或與法蘭對(duì)接時(shí),只要管子的直徑能從通孔通過(guò),管子的長(zhǎng)度就不會(huì)影響焊接。變位機(jī)具有中心通孔。
長(zhǎng)工件可以直接穿過(guò)通孔,焊接是,方便保護(hù)氣體通入管道內(nèi)部,提高焊接的質(zhì)量。
型號(hào) | FZT-100 | FZT-200 |
輸入電源電壓 | AC 110/220V 50/60HZ | AC 110/220V 50/60HZ |
回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)電機(jī) | AC0.12KW | AC0.20KW |
翻轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)電機(jī) | // | // |
0°最大承載能力 | 100KG | 200KG |
90°最大承載能力 | 50KG | 100KG |
最大重心距 | 100MM | 100MM |
最大偏心距 | 100MM | 100MM |
工作臺(tái)直徑 | 340MM | 390MM |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 0.5-5RPM | 0.5-4RPM |
工作臺(tái)翻轉(zhuǎn)方式 | 手動(dòng)翻轉(zhuǎn) | 手動(dòng)翻轉(zhuǎn) |
工作臺(tái)翻轉(zhuǎn)角度 | 0-90° | 0-90° |
中心通孔直徑 | 25mm | 65mm |
型號(hào) | FZT-600 | FZT-900 |
輸入電源電壓 | AC380V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ |
回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)電機(jī) | AC0.37KW | AC0.37KW |
翻轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)電機(jī) | AC0.55KW | AC0.75KW |
0°最大承載能力 | 600kg | 900kg |
90°最大承載能力 | 300kg | 450kg |
最大重心距 | 200mm | 200mm |
最大偏心距 | 200mm | 200mm |
工作臺(tái)直徑 | 690mm | 980mm |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 0.2-1.8rpm | 0.15-1.5rpm |
工作臺(tái)翻轉(zhuǎn)速度 | 0.5rpm | 0.5rpm |
工作臺(tái)翻轉(zhuǎn)角度 | 0-90° | 0-90° |
中心通孔直徑 | 100mm | 110mm |
Characteristics:
While welding , the through hole positioner is convenient for the pipe to be clamped and positioned ,so it
has improved the accuracy degree of welding .
While the pipe is welded , the through hole positioner will protect the gas when it go through the internal
pipe , then it has improve the efficiency and quality of welding.
Model | FZT-100 | FZT-200 |
Power Input | AC 110/220V 50/60HZ | AC 110/220V 50/60HZ |
Rotation Motor | AC0.12KW | AC0.20KW |
Max. Capacity | 100KG | 200KG |
Max. Capacity | 50KG | 100KG |
Center of gravity | 100MM | 100MM |
Eccentricity | 100MM | 100MM |
Table Dimension | 340MM | 390MM |
Rotation Speed | 0.5-5RPM | 0.5-4RPM |
Tilt Way | Manual | Manual |
Tilt Range | 0-90° | 0-90° |
Center Hole’s Dia | 25mm | 65mm |
微信掃碼 關(guān)注我們
24小時(shí)咨詢熱線+86-531-86935522/86959250
移動(dòng)電話
Copyright ? 2002-2022 山東飛舟智能設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 地址:山東省濟(jì)南市高新區(qū)天璣路北頭西側(cè)中歐智造港4號(hào)廠房5單元 備案號(hào):ICP備********號(hào) 網(wǎng)站地圖